| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 2(土) | 2年 | 支部選手権 vs関B 9:30~ ファミリー |
| 1年 | OPEN戦 vs東尾張B みずき | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 3(日) | 2年 | 支部選手権(予定) |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 9(土) | 2年 | 支部選手権(予定) |
| 1年 | O通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
|
10(日) |
2年 | 支部選手権(予定) |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
|
16(土) |
2年 | 三つ巴戦 vs木曽川B・名古屋緑B 関市G |
| 1年 | OPEN戦 vs岡崎葵B みずき | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
|
17(日) |
【 奉 仕 活 動 】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 20(水)🎌 | 2年 | OPEN戦 vs尾州B みずき |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 23(土) | 2年 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 24(日) | 2年 | OPEN戦 vs守山B みずき |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 30(土) | 2年 | OPEN戦 vs浜松北B 天竜球場 |
| 1年 | OPEN戦 vs浜松北B 春野総合公園 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 31(日) | 2年 | OPEN戦 vs愛知知多B みずき |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
《2024.4月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 4/6(土) | 新3年 | 支部選手権【決勝】 vs岐阜東B 9:30~ 河上薬品 |
| 4/6(土) | 新2年 | OPEN戦 vs桑員B みずき |
| 4/13(土) | 全学年 | 第1回 岐阜中濃B 総会 |
| 4/28(日) | 新1年 | OPEN戦 vs尾州B みずき |
| 4/29(月) | 新2年 | OPEN戦 vs尾州B みずき |