| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 3(水)🎌 | 3年 | 練習試合vsスルガB みずき | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 休養日 | |
| 4(木)🎌 | 3年 | 休養日 | 
| 2年 | 練習試合vs西尾B みずき | |
| 1年 | 練習試合vs西尾B みずき | |
| 5(金)🎌 | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 休養日 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 6(土) | 3年 | 可児市長杯 vs愛知港B 8:30~ 郡上 | 
| 2年 | 練習試合vs東尾張B みずき | |
| 1年 | 練習試合vs東尾張B みずき | |
| 7(日) | 3年 | 可児市長杯 雨天延期 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 13(土) | 3年 | 可児市長杯 vs岐阜B 11:30~ みずき | 
| 2年 | 練習試合 vs東名古屋B 多工G | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 14(日) | 【花いっぱい運動】8時~9時 | |
| 3年 | 可児市長杯(予定) | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 20(土) | 3年 | 春日井市長杯 vs名古屋富士B みずき | 
| 2年 | 下呂市長杯 vs中津B 11:30~ファミリー | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 21(日) | 3年 | 春日井市長杯(予定) | 
| 2年 | 下呂市長杯(予定) | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 27(土) | 3年 | 春日井市長杯(予定) | 
| 2年 | 下呂市長杯(予定) | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 28(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
《2023.6月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 6/3(土)‐17(土) | 3年 | 選手権岐阜県支部予選(予定) | 
| 6/24(土)-7/1(土) | 2年 | 山﨑武司旗ジュニア大会(予定) |