| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 1(土) | 2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 2(日) | 《奉仕活動》 |
|
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
|
8(土) |
2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 9(日) | 2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 11(火)🎌 | 2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 15(土) | 2年 | 練習試合 vs名港B みずき |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 16(日) | 2年 | 通常練習 |
| 1年 | 練習試合 vs瀬戸シニア 王子春日井 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 22(土) | 2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
|
23(日) |
2年 | 通常練習 |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 24(月)🎌 | 2年 | 練習試合 vs小山B(栃木)・菊川B(静岡) 【巴戦】 菊川グランド |
| 1年 | 和田杯準決勝~決勝 vs岐阜西B KYB | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加―可能 | |
| 29(土) | 2年 |
活動休止 |
| 1年 | ||
| 3年 | ||
| 6年 | ||
《3月の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 1(日) | 2年 |
|
| 8(日) | 2年 | 第19回支部選手権(3/15まで)←順延 |
| 21(土) | 2年 | 活動休止 |
| 26(木) | 2年 | 春季全国大会←中止 |