| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 4(土) | 《奉仕活動》 | |
| 3年 | 通常練習 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 5(日) | 3年 | 練習試合 vs 守山B(愛知西) みずき※雨天中止 |
| 2年 | 練習試合 vs 守山B(愛知西) みずき※雨天中止 | |
| 1年 | 通常練習 | |
|
11(土) |
3年 | 第51回 選手権岐阜県支部予選 vs関B 椛の湖 ※雨天延期 |
| 2年 | 練習試合vs名古屋富士(愛知西) みずき※雨天中止 | |
| 1年 | 練習試合vs名古屋富士(愛知西) みずき※雨天中止 | |
| 12(日) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 練習試合 vs桑員(三重) 多工グランド ※雨天中止 | |
| 18(土) | 3年 | 第51回 選手権岐阜県支部予選 vs関B※雨天中止 |
| 2年 | 練習試合 vs岐阜西 板取運動公園 | |
| 1年 | 練習試合 vs可茂・名古屋冨士 三つ巴 坊主山 | |
| 19(日) | 3年 | 第51回選手権予選 vs関B・岐阜北 アポロン |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 23(木)🎌 | 3年 |
選手権予選 vs岐阜中央 みずき 決勝 vs岐阜B KYB |
| 2年 | 練習試合 vs守山B(愛知西) みずき※中止 | |
| 1年 | 通常練習 | |
|
24(金)🎌 |
3年 | 通常練習 |
| 2年 | 練習試合 vs東海中央B(愛知中央) 東海中央Bグランド | |
| 1年 | 練習試合 vs東海中央B(愛知中央) 東海中央Bグランド | |
|
25(土) |
3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 26(日) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 練習試合 vs桑員B(三重) 桑員Bグランド | |
《8月の主な予定 随時アップします。》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 1(土) | 3年 | 3年生特別大会 vs中津 ファミリー |
| 2(日) | 3年 | 3年生特別大会 vs東濃・岐阜南 夜明け前 |
| 2年 | 練習試合 vs岐阜B・青山B 山県高G | |
| 1年 | 練習試合 vs岐阜B・青山B みずき | |
| 8(土) | 2年 | 練習試合 vs尾州B(愛知西) みずき |
| 1年 | 練習試合 vs尾州B(愛知西) みずき | |
| 9(日) | 2年 | 練習試合 vs知多B(愛知中央) みずき |
| 1年 | 練習試合 vs知多B(愛知中央) みずき |