| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 1(土) | 《奉仕活動》 | |
| 3年 | 通常練習 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 2(日) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
|
8(土) |
3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 9(日) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 10(月)🎌 | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 12(水) | 全 | 午前練習 |
| 13(木) | 全 | 午前練習 |
| 14(金) | 全 | 午前練習 |
| 15(土) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 16(日) | 3年 | 練習試合 vs青山B みずき |
| 2年 | 練習試合 vs青山B 青山G | |
| 1年 | 練習試合 vs青山B 青山G | |
| 22(土) | 3年 | 3年生特別大会___vs岐阜B・岐阜南B みずき |
|
23(日) |
2年 | 練習試合 vs岐阜南B みずき |
| 1年 | 練習試合 vs岐阜南B みずき | |
|
29(土) |
3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 30(日) | 3年 | 練習試合 vs岐阜北・岐阜西 大野レインボー |
| 2年 | 練習試合 vs四日市B(三重) 四日市Bグランド | |
| 1年 | 通常練習 | |
《9月の主な予定 随時アップします。》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 6(日) | 2年 | 練習試合 vs桑員B(三重) 桑員Bグランド |
| 1年 | 練習試合 vs桑員B(三重) 桑員Bグランド |