| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 3(土) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 4(日) | 《奉仕活動》 | |
| 3年 | 通常練習 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
|
10(土) |
3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 11(日) | 3年 | 練習試合 vs尾張B(愛知西) みずき |
| 2年 | 練習試合 vs尾張B(愛知西) 相手G | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 17(土) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 18(日) | 3年 | 練習試合 vs東尾張B(愛知西) みずき |
| 2年 | 練習試合 vs東尾張B(愛知西) みずき | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 24(土) | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 練習試合 vs尾州B(愛知西) 大野台 | |
| 25(日) | 3年 | 練習試合 vs尾州B(愛知西) みずき |
| 2年 | 練習試合 vs尾州B(愛知西) みずき | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 29(木)🎌 | 3年 | 通常練習 |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
《5月の主な予定 随時アップします。》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 |
| 1(土) | 3年 | |
| 2(日) | 3年 | |
| 2年 | ||
| | ||
| 4(火)🎌 | 3年 |