| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 8(土) | 【2022年 練習始め】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 9(日) | 【奉仕活動】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 10(月)🎌 | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 15(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 16(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 22(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 23(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 29(土) | 2年 | 練習中止 | 
| 1年 | 練習中止 | |
| 3年 | 練習中止 | |
| 6年 | 練習中止 | |
| 30(日) | 2年 | 練習中止 | 
| 1年 | 練習中止 | |
| 3年 | 練習中止 | |
| 6年 | 練習中止 | |
《2022.2月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 2/27(日) | 2年 | 練習試合 vs四日市B 相手G | 
| 3/19(土) | 2年 | 練習試合 vs尾州B みずき | 
| 3/21(月) | 2年 | 練習試合vs東海中央B 相手G |