| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 1(日) | 3年 | 第37回中日本大会(雨天) | 
| 3(火)🎌 | 3年 | 第37回中日本大会 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 4(水)🎌 | 3年 | 第37回中日本大会 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 5(木)🎌 | 3年 | 第37回中日本大会 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 7(土) | 3年 | 可児市長杯・親善交流 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 8(日) | 【奉仕活動】花いっぱい運動 | |
| 3年 | 可児市長杯・親善交流 | |
| 2年 | 練習試合 vs中京B みずき | |
| 1年 | 練習試合 vs中京B みずき | |
| 14(土) | 3年 | 可児市長杯・親善交流 vs三州B(愛知東) 11:30~ KYB | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 15(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 21(土) | 3年 | 第29回春日井市長杯 | 
| 2年 | 第11回下呂市長杯 vs桑員B 滝呂 12:00~ | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 22(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 第11回下呂市長杯(予定) | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 28(土) | 3年 | 練習試合 vs知多B みずき | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 29(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
《2022.6月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 5(日) | 3年 | 第53回選手権岐阜県支部予選 vs中津B 大野レインボー 9:30~ | 
| 2年 | 練習試合 vs瀬戸B みずき | |
| 1年 | 練習試合 vs瀬戸B みずき |