| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 7(土) | 【2023年_練習始め】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 8(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 9(月)🎌 | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 14(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 15(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 21(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 22(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 28(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
| 29(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年 | 練習参加可 | |
《2023.2月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 2/4(土) | 2年 | 練習試合 vs岐阜北B みずき | 
| 1年 | 練習試合 vs岐阜北B みずき | |
| 2/11(土) | 2年 | 練習試合 vs四日市B みずき | 
| 2/12(日) | 1年 | 練習試合 vs豊橋B 神野県営球場 | 
| 2/19(日) | 2年 | 練習試合 vs鯖江B みずき | 
| 2/25(土) | 2年 | 練習試合 vs桑員B みずき | 
| 2/26(日) | 2年 | 練習試合 vs春日部B他 浜松開成高校G | 
| 3/11(土) | 2年 | 第22回支部選手権・第38回中日本支部予選 vs岐阜中央 神海G 13:00~ |