| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 1(土) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 2(日) | 【奉 仕 活 動】 | |
| 3年 | 通常練習 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 8(土) | 3年 | 練習試合vs瀬戸B みずき | 
| 2年 | 練習試合vs瀬戸B みずき | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 9(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 15(土) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 16(日) | 3年 | 練習試合 vs西尾B(愛知東)相手G | 
| 2年 | 練習試合 vs西尾B(愛知東)相手G | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 22(土) | 【第1回定時総会】今渡地区センター | |
| 3年 | 練習試合 vs揖斐本巣B みずき | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 23(日) | 3年 | 練習試合vs守山B みずき | 
| 2年 | 練習試合vs守山B みずき | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 29(土)🎌 | 3年 | 練習試合vs名古屋北シニア 相手G | 
| 2年 | 練習試合vs名古屋北シニア 相手G | |
| 1年 | 練習試合vs尾州B みずき | |
| 30(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
《2023.5月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 3(水)🎌 | 3年 | 練習試合vsスルガB(静岡) みずき | 
| 4(木)🎌 | 2年 | 練習試合vs西尾B(愛知東)みずき | 
| 1年 | 練習試合vs西尾B(愛知東)みずき | |
| 7(日) | 2年 | 練習試合vs東尾張B(愛知西)みずき | 
| 1年 | 練習試合vs東尾張B(愛知西)みずき | |
| 6(土) | 3年 | 可児市長杯・親善交流vs愛知港B 郡上8:30~ |