| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 3(土) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 4(日) | 《奉仕活動》 | |
| 3年 | 選手権支部予選 vs笠松B レインボー | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 10(土) | 3年 | 選手権支部予選 vs関B 11:30~ 河上薬品S | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 11(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 17(土) | 3年 | 選手権支部予選 vs東濃B 8:30~ ファミリー | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 18(日) | 3年 | 選手権支部予選 vs西濃 13:00~ アポロン | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 24(土) | 3年 | ジャイアンツカップ 東海C地区予選 vs奥伊勢松阪シニア 8:30~上石津 | 
| 2年 | 第5回山﨑武司旗ジュニア大会 vs豊橋or瀬戸 みずき 12:00~ | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 25(日) | 3年 | ジャイアンツカップ 東海C地区予選(予定) | 
| 2年 | 第5回山﨑武司旗(予定) | |
| 1年 | 通常練習 | |
《2023.7月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 7/1(土) | 3年 | 第30回協会長杯 vs岐阜北 8:30~ 夜明け前 | 
| 2年 | OPEN戦 vs四日市B(四日市G) | |
| 1年 | OPEN戦 vs四日市B(みずき) | |
| 7/8(土) | 2年 | OPEN戦 vs桑員B 桑員G | 
| 1年 | OPEN戦 vs桑員B みずき | |
| 7/15(土) | 3年 | OPEN戦 vs西尾B 西尾G | 
| 1年 | OPEN戦 vs西尾B みずき | |
| 7/16(日) | 2年 | OPEN戦 vs尾州B(愛知県のグランド予定) | 
| 7/23(日) | 3年 | OPEN戦 vs名港B みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs名港B みずき | |
| 1年 | OPEN戦 vs名港B 多度G | |
| 7/29(土) | 3年 | OPEN戦 vs東尾張B みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs東尾張B みずき | |
| 1年 |