| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 1(土) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 2(日) | 3年 | 第30回協会長杯 vs岐阜北 12:30~ ファミリー | 
| 2年 | OPEN戦 vs四日市B(四日市G) | |
| 1年 | OPEN戦 vs四日市B(みずき) | |
| 8(土) | 3年 | 協会長杯 vs岐阜東 11:30~ みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs桑員B 桑員G AM2試合予定 | |
| 1年 | OPEN戦 vs桑員B 桑員G PM2試合予定 | |
| 9(日) | 3年 | 通常練習 | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 15(土) | 3年 | OPEN戦 vs西尾B 西尾G | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | OPEN戦 vs西尾B みずき | |
| 16(日) | 3年 | 通常練習(みずき⁼合同練習会場) | 
| 2年 | OPEN戦 vs尾州B(愛知県のグランド予定) | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 17(月)🎌 | 3年 | OPEN戦 vs尾州B みずき | 
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | OPEN戦 vs尾州B みずき | |
| 22(土) | 《奉仕活動》 | |
| 3年 | 通常練習 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 23(日) | 3年 | OPEN戦 vs名港B みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs名港B みずき | |
| 1年 | OPEN戦 vs名港B 多度G | |
| 29(土) | 3年 | OPEN戦 vs東尾張B みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs東尾張B みずき | |
| 1年 | ||
| 30(日) | 3年 | OPEN戦 vs 守山B みずき | 
| 2年 | OPEN戦 vs守山B みずき | |
| 1年 | ||
《2023.8月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 8/2~7 | 3年 | 第54回選手権大会(全国) | 
| 8/5 | 2年 | OPEN戦 vs滋賀守山シニア みずき | 
| 1年 | OPEN戦 vs滋賀守山シニア みずき | |
| 8/11 | 3年 | 協会長杯 vs西濃 8:30~ みずき | 
| 8/11~15 | 2年 | 第16回京都ジュニア大会 | 
| 8/19~21 | 3年 | 第34回滋賀大会 | 
| 8/20 | 1年 | OPEN戦 vs東海中央B みずき | 
| 8/26 | 1年 | OPEN戦 vs岐阜北B みずき AM2試合 | 
| 8/27 | 2年 | OPEN戦 vs岐阜北B みずき AM2試合 |