| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 6(土) | 【2024年練習始め】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 7(日) | 【奉仕活動】 | |
| 2年 | 通常練習 | |
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 8(月)🎌 | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 13(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 14(日) | 【メディカルチェック 午前中】 | |
| 2年 | 体育館練習 | |
| 1年 | 体育館練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 20(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 21(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 27(土) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
| 28(日) | 2年 | 通常練習 | 
| 1年 | 通常練習 | |
| 3年 | 自主練習 | |
| 6年生 | 練習参加可 | |
《2024.2月以降の主な予定》
| 日 | 学年 | 活 動 内 容 | 
| 2/4(日) | 2年/1年 | OPEN戦 vs岐阜北B みずき | 
| 2/10(土) | 2年/1年 | OPEN戦 vs西尾B みずきor相手G | 
| 2/12(月)🎌 | 2年/1年 | OPEN戦 vs尾張B みずき | 
| 2/17(土) | 2年 | OPEN戦 vs木曽川B 相手G | 
| 2/17(土) | 1年 | OPEN戦 vs島田B みずき | 
| 2/18(日) | 2年 | OPEN戦 vs島田B みずき | 
| 2/23(金)🎌 | 2年 | OPEN戦 vs千曲B みずき | 
| 2/24(土) | 2年 | 三つ巴戦 vs春日部B・此花B(大阪北) 帝京可児G | 
| 2/24(土) | 1年 | OPEN戦 vs滋賀守山S みずき | 
| 3/20(水)🎌 | 2年 | OPEN戦 vs尾州B みずき | 
| 3/24(日) | 2年 | OPEN戦 vs守山B みずき | 
| 3/30(土) | 2年 | OPEN戦 vs浜松北B 天竜球場 |